Российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей утвердился в отрицательной динамике — результаты за июнь снова показали минус. Но если в мае был настоящий обвал в -6,7%, то в июне ситуация слегка выправилась — всего лишь -3,3% относительно аналогичного месяца 2018 года. В абсолютном выражении в первом летнем месяце 2019 года было продано 151 180 автомобилей. Об этом сообщается в аналитическом отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
«После шести месяцев 2019 года мы видим рынок, который уменьшился на 2,4 % по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый. Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019-м, — уже больше нереалистичный сценарий. Даже при некотором положительном тренде во второй половине года самое лучшее, на что можно было бы надеяться, — повторение результата продаж прошлого года», — заявил Йорг Шрайбер, глава Комитета автопроизводителей АЕБ.
Определенную надежду рынку дает возобновление госпрограмм стимулирования спроса на авторынке с 1 июля.
Тройка моделей-лидеров в России в июне 2019 года: 1) Lada Granta; 2) Lada Vesta; 3) Kia Rio.
Наибольшую положительную динамику продаж в июне продемонстрировали марки Haval (+337%), Geely (+295%), Datsun (+68%), DFM (+63%) и Ford (+43%). Рост продаж Haval можно связать с запуском нового завода в Тульской области и началом продаж выпускаемого там молодежного кроссовера F7. Geely растет благодаря расширению гаммы модификаций популярного Атлас белорусской сборки. У Датсуна — традиционный для марки маятник, который в июне обернулся плюсом. Продажи DFM в абсолютном выражении незначительны, поэтому +63% в масштабе рынка не имеют серьезного значения. Рост продаж Форда обусловлен крупными прощальными скидками перед сворачиванием продаж легковых моделей в России.
Главными неудачниками в июне стали Lifan (-75%), Citroen (-33%), Chevrolet (-28%), Nissan (-26%) и Mitsubishi (-24%).
Всего в январе-июне 2019 года в России было продано 828 750 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Продажи новых автомобилей в июне 2019 года по маркам:
| № | Марка | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | Разница | ||
| 1 | Lada | 30 768 | 31 404 | -2% |
| 2 | Kia | 19 343 | 19 861 | -3% |
| 3 | Hyundai | 16 331 | 16 422 | -1% |
| 4 | Renault | 11 944 | 13 567 | -12% |
| 5 | Volkswagen | 9441 | 8934 | +6% |
| 6 | Toyota | 8548 | 9117 | -6% |
| 7 | Skoda | 7054 | 7144 | -1% |
| 8 | Ford | 6146 | 4305 | +43% |
| 9 | Nissan | 5450 | 7392 | -26% |
| 10 | ГАЗ ком. авт. | 4796 | 5355 | -10% |
| 11 | BMW | 3610 | 3135 | +15% |
| 12 | Mercedes-Benz | 3475 | 3315 | +5% |
| 13 | УАЗ | 3140 | 3122 | +1% |
| 14 | Mitsubishi | 2503 | 3279 | -24% |
| 15 | Mazda | 2419 | 2624 | -8% |
| 16 | Datsun | 1967 | 1173 | +68% |
| 17 | Chevrolet | 1671 | 2316 | -28% |
| 18 | Lexus | 1651 | 2024 | -18% |
| 19 | Audi | 1325 | 1243 | +7% |
| 20 | Volvo | 993 | 888 | +12% |
| 21 | Geely | 944 | 239 | +295% |
| 22 | Land Rover | 737 | 819 | -10% |
| 23 | Haval | 725 | 166 | +337% |
| 24 | Subaru | 651 | 657 | -1% |
| 25 | VW ком.авт. | 648 | 710 | -9% |
| 26 | Porsche | 550 | 482 | +14% |
| 27 | Suzuki | 549 | 488 | +13% |
| 28 | Chery | 514 | 503 | +2% |
| 29 | Peugeot | 423 | 520 | -19% |
| 30 | Lifan | 349 | 1403 | -75% |
| 31 | Infiniti | 321 | 323 | -1% |
| 32 | Citroen | 279 | 419 | -33% |
| 33 | MINI | 233 | 230 | +1% |
| 34 | DFM | 174 | 107 | +63% |
| 35 | Genesis | 170 | 183 | -7% |
| 36 | Jeep | 154 | 117 | +32% |
| 37 | Jaguar | 151 | 196 | -23% |
| 38 | Mercedes-Benz ком.авт. | 145 | 587 | -75% |
| 39 | Honda | 138 | 411 | -66% |
| 40 | Zotye | 116 | 267 | -57% |
| 41 | Changan | 112 | 141 | -21% |
| 42 | Cadillac | 97 | 102 | -5% |
| 43 | FIAT | 93 | 94 | -1% |
| 44 | FAW | 84 | 151 | -44% |
| 45 | Isuzu | 74 | 67 | +10% |
| 46 | Smart | 57 | 176 | -68% |
| 47 | Iveco | 40 | 67 | -40% |
| 48 | Hyundai ком.авт. | 24 | 19 | +26% |
| 49 | Brilliance | 24 | 16 | +50% |
| 50 | Foton | 20 | 48 | -58% |
| 51 | Chrysler | 6 | 7 | -14% |
| 52 | HTM | 3 | 13 | -77% |
| 53 | SsangYong | 0 | 3 | — |
| 54 | Ravon | 0 | 0 | — |
| Итого | 151 180 | 156 351 | -3,3% | |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в мае 2019 года
| № | Модель | Июнь | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2018 | Разница | ||
| 1 | Lada Granta | 11 609 | 9182 | +2427 |
| 2 | Lada Vesta | 8947 | 9843 | -896 |
| 3 | KIA Rio | 8282 | 8808 | -526 |
| 4 | Hyundai Solaris | 6023 | 6400 | -377 |
| 5 | Hyundai Creta | 5955 | 5768 | +187 |
| 6 | Volkswagen Polo | 5415 | 5269 | +146 |
| 7 | Lada Largus | 4381 | 3846 | +535 |
| 8 | Renault Duster | 3547 | 3996 | -449 |
| 9 | Volkswagen Tiguan | 3234 | 2631 | +603 |
| 10 | Toyota Camry | 3002 | 3203 | -201 |
| 11 | Renault Logan | 2995 | 3533 | -538 |
| 12 | Skoda Rapid | 2666 | 3194 | -528 |
| 13 | Renault Kaptur | 2649 | 2664 | -15 |
| 14 | Toyota RAV4 | 2620 | 2366 | +254 |
| 15 | Lada XRAY | 2567 | 2302 | +265 |
| 16 | Renault Sandero | 2464 | 2953 | -489 |
| 17 | Kia Sportage | 2367 | 2956 | -589 |
| 18 | Lada 4×4 | 2273 | 2672 | -399 |
| 19 | Kia Optima | 2190 | 1535 | +655 |
| 20 | Skoda Octavia | 2190 | 2316 | -126 |
| 21 | Nissan Qashqai | 2077 | 2201 | -124 |
| 22 | Skoda Kodiaq | 1996 | 1293 | +703 |
| 23 | Hyundai Tucson | 1958 | 2317 | -359 |
| 24 | Kia Soul | 1922 | 1796 | +126 |
| 25 | Ford Kuga | 1801 | 1075 | +726 |


Март 3rd, 2026
raven000
Опубликовано в рубрике